|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продуктов: | Автоматическая умная упаковывая твердая коробка черни чая делая систему создания программы-оболочки | Максимальный размер картона: | L760*W560mm |
|---|---|---|---|
| Минимальный размер картона: | L120*W100mm | Длина коробки: | 80-600mm |
| Ширина коробки: | 65-400mm | Высота коробки: | 15-120mm |
| Работая скорость: | 15-25 ПК/минута | Толщина бумаги: | 80-340gsm |
| толщина картона: | 1-4mm | ||
| Выделить: | Умная автоматическая твердая коробка делая машину,25 ПК/минимальной автоматической твердой коробка делая машину,Умный автоматический завод рифлевания |
||
Камеры: Размещенный на верхней части конвейерной ленты, принято изображение транспортируя бумаги, и робот принимает коробку и располагать проконтролирован системой.
Робототехническая рука: Схватите пробел коробки и точно расположите его на бумагу крышки.
Свет СИД: Осветите поверхностную бумажную конвейерную ленту для того чтобы отделить цвет поверхностной бумаги от конвейерной ленты и помочь камеру для того чтобы сфотографировать и определить.
Положение проводника коробки: Направьте зародыш коробки с углами к манипулятору для того чтобы принять коробку, так, что манипулятор будет расположен точно.
Конвейерная лента коробки: Транспортируйте законченный угол наклеивая коробку к располагая машине.
| Тип | LS-1246B |
| Размер бумаги (максимальный) | L800*W600mm |
| размер бумаги (минута) | L135*W100mm |
| Максимальный размер картона | L760*W560mm |
| Минимальный размер картона | L120*W100mm |
| Размер коробки (длина) | L100-600mm |
| Размер коробки (ширина) | W60-400mm |
| Размер коробки (высота) | H15-120mm |
| Бумажная толщина | 80-350g/m2 |
| Толщина картона | 0.8-3mm |
| Размер складчатости края | 10-90mm |
| Поверните глубокий | 15-80mm |
| Работая скорость | 15-25 ПК/минута |
| Сила мотора | 13kw/380v 3phase |
| Нагревая сила | 8kw |
| Воздушное давление | 40L/min 0.8MPa |
| Вес машины | 3800kg |
| Размер машины | L6600*W3800*H3000mm |
Контактное лицо: Ms. Lyla Lyu
Телефон: +86 13829162915